DOUBLE END SPANNER
Technical Specification
| METRIC MM | ENGLISH WW | BOX PACKING | STD. PACKING | RATE Per Pc |
| 6×7 | 10 | 300 | 55.00 | |
| 8×9 | 10 | 300 | 70.00 | |
| 10×11 | 10 | 250 | 75.00 | |
| 12×13 | 3/16 x 1/4 | 10 | 200 | 80.00 |
| 14×15 | 1/4 x 5/16 | 5 | 150 | 82.00 |
| 14×17 | 5 | 100 | 110.00 | |
| 16×17 | 5/16 x 3/8 | 5 | 100 | 110.00 |
| 18×19 | 5 | 100 | 125.00 | |
| 5/16 x 7/16 | 5 | 100 | 140.00 | |
| 19×22 | 3/8 x 7/16 | 5 | 80 | 160.00 |
| 20×22 | 7/16 x 1/2 | 5 | 80 | 160.00 |
| 21×23 | 5 | 60 | 160.00 | |
| 7/16 x 9/16 | 5 | 50 | 190.00 | |
| 24×26 | 5 | 50 | 215.00 | |
| 24×27 | 5 | 50 | 215.00 | |
| 25×28 | 9/16 x 5/8 | 5 | 50 | 270.00 |
| 30×32 | 9/16 x 11/16 | 5 | 40 | 355.00 |
| 32×33 | 5 | 60 | 400.00 |
| SETS | SIZE | STD. PACKING | RATE Per Pc |
| SM-8 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20x22mm | 40 Sets | 350.00 |
| SM-12 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30x32mm | 16 Sets | 900.00 |
| SETS | SIZE | STD. PACKING | RATE Per Pc |
| SMRS-8 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20x22mm | 20 Sets | 750.00 |
| SMRS-12 | 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30x32mmm | 8 Sets | 1780.00 |
| Metric MM | English WW | Box Packing | STD Packing | Rate Per Pc |
| 6X7 | 10 | 600 | 21.00 | |
| 8X9 | 10 | 600 | 29.00 | |
| 10X11 | 1/8 x 3/16 | 10 | 500 | 30.00 |
| HXR | 3/8 x 7/16 (SAE) | 10 | 500 | 30.00 |
| 12X13 | 3/16 x 1/4 | 10 | 500 | 40.00 |
| 14X15 | 1/4 x 5/16 | 10 | 300 | 44.00 |
| 13X17 | 10 | 250 | 50.00 | |
| 14X17 | 10 | 250 | 50.00 | |
| 16X17 | 5/16 x 3/8 | 10 | 250 | 50.00 |
| 5/16 x 7/16 | 10 | 200 | 50.00 | |
| 18X19 | 3/8 x 7/16 | 10 | 200 | 68.00 |
| 19X22 | 5 | 150 | 68.00 | |
| 20X22 | 7/16 x 1/12 | 5 | 150 | 80.00 |
| 7-16 x 9/16 | 5 | 100 | 80.00 | |
| 21X23 | 5 | 100 | 102.00 | |
| 22X24 | 5 | 100 | 102.00 | |
| 24X26 | 5 | 100 | 114.00 | |
| 24X27 | 5 | 100 | 125.00 | |
| 25X28 | 9/16 x 5/8 | 5 | 75 | 125.00 |
| 27X32 | 5/8 x 3/4 | 5 | 60 | 174.00 |
| 30X32 | 9/16 x 11/16 | 5 | 60 | 174.00 |
